

当社及びグループ会社で設計・施工した実績の一部をご紹介しています。
| 物件名 | 設置場所 | 用途 | 面積 | 納入年月 | 新築・ 既築 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンシティ宝塚 | 宝塚市 | 福祉施設 | 2,260.0 m² | H17.3.1 | 新築 |
| きずり逢花苑 | 東大阪市 | 福祉施設 | 300.0 m² | H17.7.1 | 新築 |
| ファインフォレスト垂水 | 神戸市 垂水区 |
福祉施設 | 657.0 m² | H17.7.1 | 新築 |
| KOHYO南森町店 | 神戸市 中央区 |
商業施設 | 475.0 m² | H17.11.1 | 新築 |
| スポーツデポ・ゴルフ5 神戸垂水店 |
神戸市 | 商業施設 | 405.8 m² | H18.3.1 | 新築 |
| 某食品工場 | 神戸市 東灘区 |
工場 | 876.5 m² | H18.3.1 | 新築 |
| 某化学会社 | 豊中市 | 工場 | 1,194.3 m² | H18.4.1 | 新築 |
| ペルル平野マンション | 大阪市 平野区 |
マンション | 277.0 m² | H18.7.1 | 新築 |
| コニカミノルタ伊丹サイト | 伊丹市 | 工場 | 500.0 m² | H18.9.1 | 新築 |
| イオン豊中ショッピングセンター | 豊中市 | 商業施設 〈折板) |
4,671.0 m² | H18.9.1 | 新築 |
| 岡崎市役所 | 愛知県 岡崎市 |
官公庁施設 | 829.0 m² | H18.12.1 | 新築 |
| ヒルズシティ枚方公園 | 枚方市 | マンション | 489.8 m² | H19.2.1 | 新築 |
| 某化学会社 | 豊中市 | 工場(折板) | 640.0 m² | H19.3.1 | 新築 |
| ワコーレ大開町 | 神戸市 兵庫区 |
マンション | 600.0 m² | H19.9.1 | 新築 |
| ガーデネスクシティ | 尼崎市 | マンション | 443.0 m² | H19.10.1 | 新築 |
| キヤノンマシナリー株式会社 | 草津市 | 工場 | 371.0 m² | H19.11.1 | 既築 |
| 某工場(第Ⅰ期) | 尼崎市 | 工場 | 1,389.0 m² | H19.11.26 | 新築 |
| 長田区公共建物 | 神戸市 長田区 |
商業ビル | 489.3 m² | H19.12.1 | 新築 |
| 藤和野江マンション | 大阪市 城東区 |
マンション | 1,365.0 m² | H19.12.1 | 新築 |
| 御影クラッセ(阪神百貨店) | 神戸市 東灘区 |
商業施設 | 691.3 m² | H20.1.1 | 新築 |
| 守口市マンション | 守口市 | マンション | 280.0 m² | H20.1.26 | 新築 |
| ワコーレトワロードレジデンス | 神戸市 | マンション | 286.0 m² | H20.2.19 | 新築 |
| ジオ北千里古江台マンション 駐車場 |
吹田市 | マンション | 350.0 m² | H20.2.23 | 新築 |
| コニカミノルタ狭山サイト | 狭山市 | 工場 | 455.0 m² | H20.2.26 | 既築 |
| 安治川配送センター | 大阪市 | 商業施設 | 300.0 m² | H20.2.27 | 新築 |
| 三菱伸銅株式会社 三宝製作所 | 堺市 | 工場 | 960.5 m² | H20.4.8 | 既築 |
| IKEA鶴浜 | 大阪市 大正区 |
商業施設 | 460.0 m² | H20.4.15 | 既築 |
| 滝野北野シニアヴィレッジ | 大阪市 | 駐車場 | 351.5 m² | H20.5.2 | 新築 |
| 某工場 | 明石市 | 工場 | 486.0 m² | H20.5.22 | 新築 |
| 関西スーパー 伊丹ショッピングデパート |
伊丹市 | 商業施設 | 530.0 m² | H20.6.7 | |
| 大日本印刷株式会社 奈良工場 | 奈良県 | 工場 | 1,201.0 m² | H20.6.18 | 新築 |
| サンシティパレス塚口 | 伊丹市 | 福祉施設 | 1,282.3 m² | H20.8.21 | 新築 |
| イオン加西ショッピングセンター | 加西市 | 商業施設 | 2,988.8 m² | H20.9.9 | 新築 |
| コリーナ和泉D | 大阪府 和泉市 |
商業施設 | 299.0 m² | H20.9.26 | 新築 |
| 光菱電機株式会社 | 兵庫県 | 工場 | 300.0 m² | H20.10.8 | 新築 |
| 某工場(第Ⅱ期) | 尼崎市 | 工場 | 1,096.0 m² | H20.10.10 | 既築 |
| 龍野北高校(体育館棟) | 兵庫県 | 教育施設 | 384.0 m² | H20.12.4 | 新築 |
| 神戸中央卸売市場 | 神戸市 | 市場 | 2,756.3 m² | H20.12.10 | 既築 |
| 都島マンション | 大阪府 都島区 |
マンション | 640.5 m² | H20.12.12 | |
| 某商業施設 | 東京都 品川区 |
商業施設 | 288.8 m² | H20.12.17 | |
| 某高級マンション | 芦屋市 | マンション | 839.0 m² | H20.12.25 | |
| 龍野北高校(本館・A棟) | 兵庫県 | 教育施設 | 816.8 m² | H21.1.14 | 新築 |
| 神戸市兵庫区 | 神戸市 | 工場 | 561.0 m² | H21.1.16 | 新築 |
| 株式会社置田鉄工所 | 岡山県 | 工場 | 853.3 m² | H21.1.20 | 新築 |
| コスモスクエアPJ | 大阪市 | マンション | 1,736.8 m² | H21.2.12 | |
| マルアイカイム広峰店 | 姫路市 | 商業施設 | 360.0 m² | H21.4.22 | 既築 |
| バイオプラザ「なごや」 | 名古屋市 | 工場 | 1,026.0 m² | H21.4.27 | 新築 |
| ライフ東大阪太平寺店 | 東大阪市 | 商業施設 | 304.1 m² | H21.4.30 | 新築 |
| 大阪チタニウム | 尼崎市 | 工場 | 286.5 m² | H21.5.18 | 新築 |
| サンシティ宝塚 | 宝塚市 | 福祉施設 | 500.0 m² | H21.6.1 | 新築 |
| 扶桑化学工業株式会社 | 大阪市 淀川区 |
工場 | 416.9 m² | H21.6.5 | 新築 |
| 近畿車輌株式会社 | 東大阪市 | 工場 | 317.3 m² | H21.6.13 | 新築 |
| 昭和病院 | 尼崎市 | 医療施設 | 657.0 m² | H21.7.16 | 新築 |
| 仮称)ケアハウス「ゆうあい」 | 神戸市 東灘区 |
福祉施設 | 334.0 m² | H21.7.30 | 新築 |
| 三菱電機株式会社 三田 C101棟 | 三田市 | オフィスビル | 315.0 m² | H21.8.8 | 新築 |
| その他260m²未満 | 物件合計147 件 | 14,270.7 m² | |||
| 総面積数 | 57,694.5 m² | ||||
(平成21年10月1日現在)
貴社と同様の事例などございましたら、概算費用、納期などの詳細をご紹介させていただきます。
フォームよりお問合せ下さい。